Samkvæmt grunnskólalögum er vikuleg skólasókn nemenda sem hér má sjá. Gengið er út frá 40 mínútna kennslustundum.
Bekkur | Kennslustundir |
7. bekkur | 35 |
8. bekkur | 37 |
9. bekkur | 37 |
10. bekkur | 37 |
Vikulegur stundafjöldi skiptist milli námsgreina eins og sjá má í töflu hér að neðan. Einnig skal hafa í huga að fjölmörg verkefni sem nemendur vinna eru þverfagleg, tengjast fleiri en einni námsgrein. Þar má einkum telja til verkefni sem eru unnin í upplýsingaveri skólans og verkefnaáætlun þess.
Fag | 7. b. | 8. b. | 9. b | 10. b. |
Danska | 3 | 3 | 4 | 4 |
Enska | 2 | 3 | 3 | 4 |
Íslenska | 6 | 6 (7) | 5 | 6 |
Íþróttir | 2 | 2 | 2 | 2 |
List og verkgr. | 6 | 6 | ||
Lífsleikni | 1 | 1 | 1 | 1 |
Náttúrufræði | 3 | 3 | 3 | 3 |
Samfélagsfræði | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stærðfræði | 5 | 6 (7) | 5 | 5 |
Sund | 1 | 1 | 1 | (1) |
Umsjón | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valgreinar | 2 | 2 | 8 | 8 (7) |
Alls | 35 | 37 | 37 | 37 |
Skólahald hefst kl. 8:30 á morgnana. Nemendur í 7. og 8. bekk ljúka skóladeginum yfirleitt um kl. 14:40. Nemendur í 9. og 10. bekk eru í kjarnagreinum til kl. 13:20 en eftir það taka valgreinar við; skólalok eru því einstaklingsbundin og geta verið frá kl. 13:20 til 15:20. Tímasetning kennslustunda er eins og hér segir:
7. og 8. bekkur | 9. og 10. bekkur |
(1) 8:30 | (1) 8:30 |
(2) 9:10 | (2) 9:10 |
Hlé 9:50 | Hlé 9:50 |
(3) 10:10 | (3) 10:10 |
(4) 10:50 | (4) 10:50 |
Matur 11:30 | (5) 11:30 |
(5) 12:00 | Matur 12:10 |
(6) 12:40 | (6) 12:40 |
(7) 13:20 | (7) 13:20 |
(8) 14:00 | (8) 14:00 |
(9) 14:40 |